当前位置:首页> 财务公开 > 财务公开
2014年收支决算总表
来源:财务室 发布时间:2015-08-27
| | | 表1 |
| 部门:中国国际贸易促进委员会四川省委员会 | | 金额单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,819.10 | 一、一般公共服务支出 | 1,633.43 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 1,373.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 182.87 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 33.02 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1,047.18 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,192.25 | 本 年 支 出 合 计 | 2,927.70 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
| 八、年初结转和结余 | 42.37 | 其中:转入事业基金 | 0.00 |
| 其中:经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 1,306.92 |
| | | 其中:经营结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,234.62 | 支 出 总 计 | 4,234.62 |
| 注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |
| | | |
| — 1 — | | |